MODUL 01: GAMBARAN UMUM PRODUK
Tingkatkan Efisiensi Metalurgi dengan-Kawat Inti Berkualitas Tinggi
Kawat Inti Paduan kami dirancang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan baja modern dan aplikasi pengecoran. Dengan mengaktifkan kontrol komposisi yang presisi dan injeksi mendalam ke dalam logam cair, kabel inti kami memastikan tingkat pemulihan yang tinggi, hasil metalurgi yang konsisten, dan peningkatan efisiensi operasional dalam proses pengolahan sendok, nodularisasi, dan penyempurnaan paduan.
Aplikasi Utama:
Deoksidasi & Desulfurisasi
Paduan-Mikro & Penyesuaian Komposisi
Nodularisasi untuk Besi Ulet
Kontrol Bentuk Inklusi
MODUL 02: TABEL SPESIFIKASI PRODUK
Parameter Teknis Standar
| Jenis Produk | Komposisi Utama (%) | Berat Serbuk (g/m) | Ketebalan Strip Baja (mm) | Berat Kawat (g/m) | Diameter Φ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawat Inti FeTi | Ti Lebih besar dari atau sama dengan 68 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Kawat Inti Ca Fe | Ca Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 260 | 0.4 | 430 | 13 |
| Kawat Inti CaSi | Ca Lebih besar dari atau sama dengan 30; Si Lebih besar atau sama dengan 60 | 220 | 0.4 | 390 | 13 |
| Kawat Inti Karbon | C Lebih besar dari atau sama dengan 96 | 130 | 0.4 | 300 | 13 |
| Kawat Inti FeB | B Lebih besar dari atau sama dengan 18 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| Kawat Inti FeS | S Lebih besar dari atau sama dengan 35; Si Kurang dari atau sama dengan 5 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Kawat Inti Butiran Kalsium | Ca Lebih besar dari atau sama dengan 95 | 100 | 0.4 | 270 | 13 |
| Kawat Inti S | S Lebih besar dari atau sama dengan 99 | 160 | 0.4 | 330 | 13 |
| Kawat Inti Butiran Aluminium | Al Lebih besar dari atau sama dengan 99 | 180 | 0.4 | 350 | 13 |
| Kawat Inti FeMn | Mn Lebih besar dari atau sama dengan 75 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| Kawat Inti Ferro Silikon Nitrida | N: 26-32; Si: 48-52; Fe: 12-17 | 140 | 0.4 | 310 | 13 |
| Kawat Inti Silikon Mangan Nitrida | N: 26-30; Si: 38-42; Mn: 10-15 | 190 | 0.4 | 360 | 13 |
| Kawat Inti MnN | Mn Lebih besar dari atau sama dengan 75; N Lebih besar dari atau sama dengan 4 | 430 | 0.4 | 600 | 13 |
| Kawat Inti SiMg Bumi Langka | Si Lebih besar atau sama dengan 40; Mg Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 240 | 0.4 | 410 | 13 |
MODUL 03: KEUNGGULAN INTI
Mengapa Memilih Kawat Inti Paduan Kami?
✅ Kemurnian & Konsistensi Tinggi:Kontrol kualitas yang ketat memastikan komposisi paduan yang presisi dan kinerja yang stabil di setiap batch.
✅ Tingkat Pemulihan yang Dioptimalkan:Desain injeksi dalam meminimalkan kehilangan oksidasi, memaksimalkan hasil, dan mengurangi biaya produksi.
✅ Formulasi yang Dapat Disesuaikan:Kemampuan produksi yang fleksibel memungkinkan kandungan dan ukuran bahan kimia disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proses spesifik Anda.
✅ Pengisian Serbuk Seragam:Teknologi manufaktur canggih menjamin kepadatan bubuk yang konsisten dan pengumpanan kawat yang halus.
✅ Strip Baja Tahan Lama:Strip baja 0,4 mm berkualitas tinggi-melindungi inti selama pengangkutan dan memastikan penetrasi yang andal ke dalam logam cair.

MODUL 04: OPSI PENYESUAIAN
Solusi Khusus untuk Kebutuhan Unik Anda
Kami memahami bahwa setiap pabrik baja dan pengecoran baja memiliki tuntutan operasional yang berbeda-beda. Itu sebabnya kami menawarkan layanan penyesuaian yang komprehensif:
| Parameter | Rentang Kustomisasi |
|---|---|
| Komposisi Kimia | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan paduan target |
| Berat Serbuk | Dapat disesuaikan dari isian ringan hingga berat |
| Diameter Kawat | Tersedia dalam berbagai ukuran di luar standar 13mm |
| Ketebalan Strip Baja | Dapat dimodifikasi berdasarkan kebutuhan aplikasi |
| Kemasan | Pilihannya termasuk gulungan, gulungan, atau paket pembayaran |
Catatan:Kandungan bahan kimia, berat bubuk, dan ukuran dapat diproduksi sesuai dengan permintaan spesifik pelanggan.
Tag populer: kawat inti paduan ca, produsen, pemasok, pabrik kawat inti paduan Cina, silikon ferro untuk sertifikasi, silikon ferro untuk teknologi yang mengganggu, silikon ferro untuk diperiksa, silikon ferro untuk melukis, silikon ferro untuk jaminan kualitas, silikon ferro untuk pesanan rutin
